日本銀行の金融政策を投資家目線で解説
現在の政策金利
0.50%
次回金融政策決定会合
2026/03/13
あと 7 日
| 日程 | 結果 | 政策金利 | 主な決定事項 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23/24 | 据え置き | 0.50% | 現状維持 |
| 2026-03-13/14 | 予定 | — | — |
| 2026-04-30/05-01 | 予定 | — | — |
| 2026-06-12/13 | 予定 | — | — |
| 2026-07-16/17 | 予定 | — | — |
| 2026-09-17/18 | 予定 | — | — |
| 2026-10-29/30 | 予定 | — | — |
| 2026-12-17/18 | 予定 | — | — |
ゼロ金利政策導入
量的緩和開始
ゼロ金利解除
リーマンショック → 緊急利下げ
異次元緩和(黒田バズーカ)
マイナス金利導入・YCC導入
YCC修正開始
マイナス金利解除・YCC廃止
利上げ継続(0.25% → 0.50%)
ニュースを取得中です